Boja: | Bijela |
Broj artikla: | TDFS000 |
EAN 13: | 3858884335131 |
OPĆE KARAKTERISTIKE | |
Kapacitet (kg): | 8(pranje)/6(sušenje) |
Broj okretaja centrifuge (o/min): | 1400 |
Upravljanje: | elektroničko |
Inverterski motor | + |
SUSTAV SIGURNOSTI | |
Signalizacija procurivanja: | + |
Zaštita od djece: | + |
Signalizacija otvorenih i zaključanih vrata: | + |
Signalizacija začepljenosti filtra: | + |
Signalizacija niskog pritiska vode: | + |
Senzor za nadzor pjenjenja: | – |
PROGRAMI PRANJA | |
Broj programa pranja: | 15 |
FUNKCIJSKE TIPKE / FUNKCIJE |
|
Uključi / isključi: | + |
Start / pauza: | + |
Pretpranje: | + |
Intenzivno pranje: | + |
Dodatno ispiranje: | + |
Smanjeno gužvanje (olakšano glačanje): | + |
Odgoda centrifugiranja: | – |
Odgoda pranja: | + |
Anti alergik: | – |
Dopuna: | + |
UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
Odabir broja okretaja centrifuge: | + |
Odair temperature: | + |
Držak za odabir programa: | + |
LCD zaslon: | + |
OPREMLJENOST | |
Pumpa s filtrom: | + |
Inox bubanj: | + |
Polipropilenska kada: | + |
Broj pretinaca u ladici za deterdžent: | 3 |
Twin Jet sustav: | – |
Skidljivi gornji poklopac: | – |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
Razred energetske učinkovitosti: | B/E(bez/sa sušenjem) |
Učinkovitost centrifugiranja: | B |
Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,55/3,77(bez/sa sušenjem) |
Prosječna potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 55/377(bez/sa sušenjem) |
Potrošnja vode (lt): | 48/90(bez/sa sušenjem) |
Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:38/9:30(bez/sa sušenjem) |
PRIKLJUČAK | |
Napon (V ~): | 220-240 |
Ukupna priključna snaga (kW): | 1,9 |
DIMENZIJE | |
Visina x Širina x Dubina (cm): | 85×59,5×47,5 |
Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 88,5×65,5×55,5 |
Bruto/Neto težina (kg): | 68/65 |