Izvedba: | samostojeća |
Boja: | bijela |
Broj artikla: | TEBL00 |
EAN 13: | 3858884336107 |
OPĆE KARAKTERISTIKE | |
Broj kompleta posuđa: | 10 |
Broj programa: | 6 |
Temperature (°C): | 40-50-65-70 |
Upravljanje: | elektroničko |
Sustav sušenja: | prirodni |
Zaštita od procurivanja: | + |
Zaštita grijača: | + |
PROGRAMI PRANJA | |
Pretpranje: | + |
Eco: | + |
Intenzivno 65°C: | + |
Brzo 30 min: | + |
Higijensko 70°C: | + |
Osjetljivo 40°C: | – |
Super 50 min: | + |
UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
Tipka Start/Pauza: | + |
Tipka odabira programa: | + |
Tipka pretpranja: | – |
Tipka brzo pranje: | – |
Tipka odgode pranja: | – |
Pola punjenja: | + |
Tableta: | + |
DISPLEJ (odgođen start (24h) , preostalo vrijeme): | + |
Pokazivač razine sredstva za sjaj: | + |
Pokazivač razine soli: | + |
Pokazivač ciklusa pranja: | + |
Roditeljsko zaključavanje: | + |
OPREMLJENOST | |
Podesiva gornja košara: | – |
Broj polica za šalice: | 4 |
Sklopivi držač tanjura donje košare: | – |
Žičani prihvat košare: | + |
Plastična ručka košare: | – |
Košarica za pribor za jelo: | + |
Podesiva polica za šalice: | – |
Aquastop: | – |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
Razred energetske učinkovitosti: | E |
Potrošnja vode (lt): | 11 |
Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:18 |
Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 76 |
Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,76 |
Razina buke (dB): | 57 |
Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
Osigurač (A): | 10 |
DIMENZIJE | |
Visina/ Širina/Dubina (cm): | 85/44,8/59,8 |
Podesiva visina: | 2 cm |
Visina bez gornje plohe (cm): | – |
Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 89,1/49,4/66,1 |
Bruto/Neto težina (kg): | 42/40 |