Izvedba: | električni |
Boja: | bijela |
Broj artikla: | TXCJ00 |
Ean 13: | 3858884330457 |
MJERE | |
Visina/Širina/Dubina: | 85/60/60 cm |
Visina uz podignuti poklopac: | 145 cm |
Visina podesiva za: | 2 cm |
OPREMLJENOST RADNE PLOČE | |
Prednje lijevo mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø14,5cm/1kW |
Prednje desno mjesto za kuhanje: | el. brzogrijaća ploča ø18cm/ 2kW |
Stražnje lijevo mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø18cm/1,5kW |
Stražnje desno mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø14,5cm/1kW |
Paljenje električnom iskrom: | – |
Plamenici s osiguranjem: | – |
IZVEDBA RADNE PLOČE | |
Radna ploča: | emajlirana |
Nosač posuda: | – |
PEĆNICA | |
Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | 36/43/40 cm |
Broj funkcija: | 3 (0+3) |
Izvedba pećnice: | električna konvencionalna |
Rasvjeta pećnice: | da |
Snaga gornjeg grijača: | 1,2 kW |
Snaga donjeg grijača: | 1,1 kW |
Snaga infra grijača: | – |
Snaga kružnog grijača: | – |
Površinska obrada: | – |
Katalitički umeci: | – |
Vučene vodilice tava: | da |
Rešetkaste vodilice tava: | – |
Teleskopske vodilice tava: | – |
Rešetka: | 1 |
Duboka tava: | 1 |
Plitka tava: | – |
OSTALO | |
Poklopac: | da |
Programski sat/Signalni sat: | – |
Pretinac za odlaganje/Ladica: | pretinac |
PRIKLJUČAK | |
Električni priključak: | 3N |
Napon: | 230 V~ |
Ukupna priključna snaga: | 7,8 kW |
Plinski priključak: | – |
Kategorija: | – |
Ukupna priključna snaga: | – |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | A |
Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,80 kWh |
Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | – |
Korisni volumen prostora za pečenje: | 72 l |
Veličina prostora za pečenje: | srednja |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 92,2/64,5/68,4 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 46/49,5 kg |