Izvedba: | električno-plinski |
Boja: | inox |
Broj artikla: | TXCW00 |
Ean 13: | 3858884330761 |
MJERE | |
Visina/Širina/Dubina: | 85/50/60 cm |
Visina uz podignuti poklopac: | – |
Visina podesiva za: | 3 cm |
OPREMLJENOST RADNE PLOČE | |
Prednje lijevo mjesto za kuhanje: | plinski plamenik 3 kW |
Prednje desno mjesto za kuhanje: | plinski plamenik 1 kW |
Stražnje lijevo mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø18cm/1,5kW |
Stražnje desno mjesto za kuhanje: | plinski plamenik 1,75 kW |
Paljenje električnom iskrom: | da |
Plamenici s osiguranjem: | da |
IZVEDBA RADNE PLOČE | |
Radna ploča: | inox |
Nosač posuda: | emajliran |
PEĆNICA | |
Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | 37/33/39 cm |
Broj funkcija: | 9 |
Izvedba pećnice: | električna višesistemska |
Rasvjeta pećnice: | da |
Snaga gornjeg grijača: | 1 kW |
Snaga donjeg grijača: | 1 kW |
Snaga infra grijača: | 1,6 kW |
Snaga kružnog grijača: | 2 kW |
Površinska obrada: | – |
Katalitički umeci: | – |
Vučene vodilice tava: | – |
Rešetkaste vodilice tava: | da |
Teleskopske vodilice tava: | – |
Rešetka: | 1 |
Duboka tava: | 1 |
Plitka tava: | 1 |
OSTALO | |
Poklopac: | – |
Programski sat/Signalni sat: | – |
Pretinac za odlaganje/Ladica: | pretinac |
PRIKLJUČAK | |
Električni priključak: | 3N |
Napon: | 230 V~ |
Ukupna priključna snaga: | 4,5 kW |
Plinski priključak: | G30/30 mbar |
Kategorija: | II2H3B/P |
Ukupna priključna snaga: | 5,75 kW |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | A |
Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,81 kWh |
Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,73 kWh |
Korisni volumen prostora za pečenje: | 53 l |
Veličina prostora za pečenje: | srednja |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 91,9/54,5/68,4 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 42/45,2 kg |